產品分類
Product Category相關文章
related articles品牌 | 毅碩 |
---|
高溫濕試驗箱
設備型號
設備型號 | 工作室尺寸(深×寬×高mm) | 外形尺寸(深×寬×高mm) |
YSGS-50 | 320×350×450 | 790×800×1220 |
YSGS-100 | 500×400×500 | 970×850×1320 |
YSGS-150 | 500×500×600 | 980×932×1470 |
YSGS-225 | 500×600×750 | 1003×1050×1570 |
YSGS-250 | 520×620×780 | 1060×1080×1740 |
YSGS-500 | 800×800×800 | 1282×1250×1380 |
YSGS-800 | 800×1000×1000 | 1250×1500×1930 |
YSGS-010 | 1000×1000×1000 | 1450×1500×1930 |
注:以上為常規尺寸型號,可以定制。 |
高溫濕試驗箱
性能指標
溫度范圍 | A:RT 10~150℃ 注:RT 是指室溫 |
濕度范圍 | 75~98% R.H |
波動/均勻度 | ≤±0.5℃ /±2℃ |
溫度偏差 | 2%、-3%R.H |
升溫時間 | 2℃~3℃/min (空載) |
控制系統
控制器 | 進口“TEMI300"微電腦溫濕度集成控制器(溫度直接顯示百分數) 注:“全英文操作界面" |
精度范圍 | 溫度±0.1℃、濕度±0.1%R.H, |
溫濕度傳感器 | 鉑金電阻 PT100Ω |
加熱系統 | 鎳鉻合金電加熱式加熱器 |
加濕系統 | 外置隔離式,全不銹鋼鍋爐式淺表面蒸發式加濕器 |
供水系統 | 加濕供水采用自動控制且可回收余水,節水降耗 |
循環系統 | 耐高溫低噪音離心式電機,多葉式離心風輪 |
箱體材質
外箱材質 | 優質A3鋼板,表面磷化靜電噴塑 |
內箱材質 | SUS304不銹鋼優質2B級光板 |
保溫材質 | 超薄超細玻璃纖維 |
門框隔熱 | 雙層耐高低溫老化硅橡膠門密封條 |
滿足標準
GB2423.2—89《電工電子產品基本環境試驗規程》 試驗B:高溫試驗方法; |
GB2423.3-93《電工電子產品基本環境試驗規程》 試驗C:恒定濕熱試驗。 |
附件
標準配置 | 多層鋼化玻璃加熱除霜附照明玻璃視窗、試品架2個、測試引線孔(Φ50mm)1個 |
安全保護 | 漏電、短路、超溫、缺水、壓縮超壓、過載、過電流保護 |
電源電壓 | AC220 或380V±10% 50HZ 三相四線制 |
使用環境溫度 | 5℃~ 30℃ ≤85 % R.H |
更多高溫高濕試驗箱資料,可索??!
公司主營產品:高低溫試驗箱,小型高低溫試驗箱,可程式高低溫試驗箱,高低溫試驗箱價格,高低溫試驗箱廠家